MONTREAL/METEO/WEATHER
ALMANAC FOR TODAY OCT 15
| Average Min Temperature: 4.9°C | Average Max Temperature: 13.7°C | Greatest Rainfall: 54.4 mm in 2010 |
| Low Temp Record: -3.6°C in 1996 | Hi Temp Record: 26.1°C in 1954 | Greatest Snowfall: 0.0 cm in 1871Most Snow on the Ground: 0 cm in 1955 |
| Maximum low temp: 18.2°C in 2014 | Minimum high temp: 1.7°C in 1876 | Maximum wind gust: 84.0 km/h in 2010 |
| Lowest Wind Chill: -8.0°C in 1996 | Highest Humidex: 30°C in 1954 |
CURRENT HOT AND COLD SPOTS
| World (past 3 hours) | Canada | Quebec | |
| Hot Spot Temperature | 38°C at Neiva / Benito Salas,Colombia | 19.7°C at Abbotsford Airport (BC) | 12.2°C at Gatineau Airport |
| Cold Spot Temperature | -26°C at McMurdo Station,Antarctica | -20.4°C at Eureka Airport (NU) | -1.4°C at Schefferville Airport |
| Wind Gust | 124 km/h at UNKNOWN, | ||
| Wind Chill | -58.5 °C at Amundsen-Scott Stn,Antarctica | ||
| Heat Index | 53.5 °C at Altamira,Brazil |
FORECAST FOR MONTREAL
| Provided by Montrealsky | ||||||
| Fri, 16 Oct
Rain Max: 12°C |
Sat, 17 Oct
Sunny Max: 6°C |
Sun, 18 Oct
A mix of sun and cloud Max: 14°C |
Mon, 19 Oct
Sunny Max: 17°C |
Tue, 20 Oct
Sunny Max: 16°C |
Wed, 21 Oct
Sunny Max: 13°C |
|
| Tonight
Rain Min: 6°C |
Night
Rain Min: 1°C |
Night
Clear Min: 0°C |
Night
Clear Min: 9°C |
Night
Clear Min: 6°C |
Night
Clear Min: 5°C |
|
24 HOUR FORECAST FOR MONTREAL24 Hour Forecast - Mont-Royal, QC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherunderground Weather Forecast from WeatherUnderground for Montreal/Pierre Elliott Trudeau.
Weather-Forecast from Weather-forecast for Montreal.
Visit MONTREAL WEST celinium.com
WEATHER CONDITONS local time 17:35 on 15 October 2026
| Sky Conditions | Temperature and Humidity | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Temperature | 11.8 °C |
Dew Point | 3.0 °C |
| Windchill | 11.8 °C | Humidity | 55% | |
| Humidex | 11.8 °C | Cloud base | 3582 ft | |
| Rainfall | ||||
| Rainfall Today | 0.0 mm | Rainfall Rate | 0.0 mm/hr | |
| Rainfall This Month | 56.6 mm | Rainfall This Year | 635.4 mm | |
| Rainfall Last Hour | 0.0 mm | Last rainfall | 2026-10-14 06:50 | |
| Wind | ||||
| Wind Speed (gust) | 11.3 km/h | Wind Speed (avg) | 3.2 km/h | |
| Wind Bearing | 175° S | Beaufort F1 | Light air | |
| Pressure | ||||
| Barometer | 1021.51 hPa | Falling slowly | -0.26 hPa/hr | |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum:::Contact: | ||||
Latitude N 45° 35' 13" Longitude W 73° 35' 18" Elevation 50 ft
| Dawn: | 06:41 | Sunrise: | 07:11 | Moonrise: | 12:42 | ![]() |
| Dusk: | 18:38 | Sunset: | 18:09 | Moonset: | 20:32 | |
| Daylight: | 11:57 | Day length: | 10:58 | Moon Phase: | Waxing Crescent |
Page updated 10/15/2026 5:35:01 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Montrealsky Webcam

NOAA Monthly Report
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: MONTREAL@ST.LEONARD City: MONTREAL State: QUEBEC- CANADA
Elevation: 50 ft Lat: N 45° 35' 13" Lon: W 073° 35' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 21.8 11:25 15.8 06:37 0.6 0.9 0.6 5.0 29.0 10:46 SW
2 16.6 18.7 00:00 12.8 23:10 1.8 0.0 7.8 2.4 16.1 00:41 W
3 11.9 16.8 17:13 5.7 07:14 6.4 0.0 0.0 1.4 19.3 13:26 W
4 12.6 19.3 15:49 5.1 07:08 5.8 0.1 0.4 5.0 35.4 17:44 SSE
5 11.8 14.7 00:00 7.2 23:59 6.5 0.0 3.6 10.3 46.7 13:56 W
6 9.1 14.2 15:25 5.2 06:18 9.2 0.0 0.0 9.9 37.0 02:52 W
7 11.9 16.9 17:07 7.0 01:57 6.4 0.0 5.2 3.8 33.8 09:14 SSE
8 13.6 17.2 15:51 11.1 09:29 4.7 0.0 8.2 6.3 46.7 08:48 WSW
9 10.7 14.3 15:37 7.3 23:58 7.6 0.0 0.0 6.9 37.0 15:57 WSW
10 8.9 14.6 15:47 3.4 05:54 9.4 0.0 0.0 1.5 16.1 13:47 WSW
11 12.4 18.9 14:55 6.1 06:10 5.9 0.0 0.0 2.2 19.3 13:34 SSE
12 13.1 16.6 13:19 7.2 22:45 5.2 0.0 2.4 6.9 32.2 23:34 W
13 6.3 7.6 15:02 4.8 10:17 12.0 0.0 28.0 6.8 32.2 09:37 NE
14 8.8 11.6 18:13 5.8 00:59 9.5 0.0 0.4 5.1 24.1 16:50 W
----------------------------------------------------------------------------------
11.9 21.8 1 3.4 10 91.0 1.0 56.6 5.3 46.7 5 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.0 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0.1 mm) 4 (>= 5.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
