MONTREAL/METEO/WEATHER
ALMANAC FOR TODAY SEP 24
| Average Min Temperature: 9.3°C | Average Max Temperature: 19.3°C | Greatest Rainfall: 45.0 mm in 1904 |
| Low Temp Record: -1.7°C in 1974 | Hi Temp Record: 30.6°C in 2017 | Greatest Snowfall: 0.0 cm in 1871Most Snow on the Ground: 0 cm in 1955 |
| Maximum low temp: 19.3°C in 2017 | Minimum high temp: 7.8°C in 1950 | Maximum wind gust: 78.0 km/h in 2006 |
| Lowest Wind Chill: -2.0°C in 1974 | Highest Humidex: 40°C in 2017 |
CURRENT HOT AND COLD SPOTS
| World (past 3 hours) | Canada | Quebec | |
| Hot Spot Temperature | 41°C at Khassab,Oman | 27.8°C at Coronach (SK) | 22.2°C at Pointe-Noire |
| Cold Spot Temperature | -23.9°C at Williams Field,Antarctica | -11.2°C at Cape Stallworthy (NU) | 3.2°C at Quaqtaq Airport |
| Wind Gust | 119 km/h at Cold Bay, Cold Bay Airport, AK,United States | ||
| Wind Chill | -92.7 °C at Amundsen-Scott Stn,Antarctica | ||
| Heat Index | 49.5 °C at Doha Intl Arpt,Qatar |
FORECAST FOR MONTREAL
| Provided by Montrealsky | ||||||
| Fri, 25 Sep
Mainly sunny Max: 23°C |
Sat, 26 Sep
Cloudy Max: 21°C |
Sun, 27 Sep
Cloudy Max: 17°C |
Mon, 28 Sep
Cloudy Max: 19°C |
Tue, 29 Sep
Chance of showers Max: 17°C |
Wed, 30 Sep
A mix of sun and cloud Max: 22°C |
|
| Tonight
Clear Min: 8°C |
Night
Partly cloudy Min: 13°C |
Night
Cloudy Min: 14°C |
Night
Cloudy Min: 13°C |
Night
Chance of showers Min: 12°C |
Night
Chance of showers Min: 12°C |
|
24 HOUR FORECAST FOR MONTREAL24 Hour Forecast - Mont-Royal, QC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherunderground Weather Forecast from WeatherUnderground for Montreal/Pierre Elliott Trudeau.
Weather-Forecast from Weather-forecast for Montreal.
Visit MONTREAL WEST celinium.com
WEATHER CONDITONS local time 17:10 on 24 September 2026
| Sky Conditions | Temperature and Humidity | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Temperature | 21.7 °C |
Dew Point | 8.6 °C |
| Windchill | 21.7 °C | Humidity | 43% | |
| Humidex | 22.3 °C | Cloud base | 5371 ft | |
| Rainfall | ||||
| Rainfall Today | 0.0 mm | Rainfall Rate | 0.0 mm/hr | |
| Rainfall This Month | 45.6 mm | Rainfall This Year | 578.2 mm | |
| Rainfall Last Hour | 0.0 mm | Last rainfall | 2026-09-13 17:45 | |
| Wind | ||||
| Wind Speed (gust) | 9.7 km/h | Wind Speed (avg) | 3.2 km/h | |
| Wind Bearing | 75° ENE | Beaufort F1 | Light air | |
| Pressure | ||||
| Barometer | 1028.96 hPa | Falling | -0.68 hPa/hr | |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum:::Contact: | ||||
Latitude N 45° 35' 13" Longitude W 73° 35' 18" Elevation 50 ft
| Dawn: | 06:14 | Sunrise: | 06:44 | Moonrise: | 17:58 | ![]() |
| Dusk: | 19:17 | Sunset: | 18:48 | Moonset: | 04:14 | |
| Daylight: | 13:03 | Day length: | 12:04 | Moon Phase: | Waxing Gibbous |
Page updated 9/24/2026 5:10:00 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Montrealsky Webcam

NOAA Monthly Report
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: MONTREAL@ST.LEONARD City: MONTREAL State: QUEBEC- CANADA
Elevation: 50 ft Lat: N 45° 35' 13" Lon: W 073° 35' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20.2 25.1 16:27 15.6 05:28 0.5 2.4 0.0 4.9 25.7 13:24 NE
2 20.0 24.3 14:00 14.2 06:27 0.7 2.4 7.0 7.7 41.8 15:57 SE
3 22.7 28.0 15:21 18.7 02:20 0.0 4.4 0.2 5.0 40.2 00:34 SW
4 21.1 24.7 11:50 18.6 05:04 0.0 2.8 0.2 1.6 16.1 10:46 W
5 18.3 21.5 16:44 14.8 23:52 0.7 0.7 0.6 4.9 35.4 19:59 NE
6 18.2 23.9 17:09 13.1 06:37 1.7 1.6 0.0 3.2 24.1 15:27 NNW
7 20.8 26.7 14:08 14.2 06:20 1.0 3.5 0.0 3.9 24.1 12:32 WNW
8 19.5 23.2 15:56 16.6 05:08 0.4 1.5 6.2 2.5 19.3 11:21 ENE
9 18.0 21.2 15:45 14.3 07:13 1.3 1.0 20.0 4.0 30.6 22:36 SSE
10 19.9 22.8 14:00 14.5 23:49 0.4 2.0 0.0 12.0 51.5 13:25 W
11 15.2 20.0 17:26 10.8 06:34 3.2 0.2 0.0 5.8 30.6 13:32 W
12 18.9 25.6 16:11 11.9 06:25 1.7 2.4 0.0 4.0 25.7 12:53 SSE
13 21.4 25.6 16:36 19.2 23:54 0.0 3.1 11.4 5.0 38.6 17:34 SSW
14 15.9 19.3 15:24 12.1 23:42 2.4 0.1 0.0 6.6 35.4 02:20 W
15 14.4 19.4 14:06 7.5 05:48 3.9 0.0 0.0 2.6 19.3 12:29 SE
16 20.5 25.7 15:04 17.1 03:40 0.3 2.5 0.0 3.1 22.5 14:59 SW
17 17.8 21.7 15:38 14.3 05:56 1.2 0.7 0.0 1.1 16.1 09:32 NNE
18 16.7 20.2 16:45 11.3 23:59 2.0 0.3 0.0 4.9 27.4 17:10 WNW
19 12.4 18.1 16:41 6.6 06:37 5.9 0.0 0.0 1.7 17.7 09:48 ENE
20 13.9 19.4 15:35 9.6 07:01 4.4 0.0 0.0 1.3 16.1 15:51 E
21 12.9 16.2 15:34 9.4 07:43 5.4 0.0 0.0 3.9 24.1 21:30 N
22 12.2 17.2 16:14 7.2 05:04 6.0 0.0 0.0 3.2 24.1 15:03 NE
23 13.7 19.9 15:23 7.9 04:08 4.8 0.2 0.0 2.6 22.5 14:47 NE
----------------------------------------------------------------------------------
17.6 28.0 3 6.6 19 47.9 31.8 45.6 4.1 51.5 10 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.0 on day 9
Days of Rain: 7 (>= 0.1 mm) 4 (>= 5.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
