MONTREAL/METEO/WEATHER
ALMANAC FOR TODAY OCT 17
| Average Min Temperature: 4.5°C | Average Max Temperature: 13.2°C | Greatest Rainfall: 55.0 mm in 2019 |
| Low Temp Record: -4.2°C in 1978 | Hi Temp Record: 25.6°C in 1947 | Greatest Snowfall: 5.6 cm in 1989Most Snow on the Ground: 0 cm in 1955 |
| Maximum low temp: 16.1°C in 1882 | Minimum high temp: 3.9°C in 1886 | Maximum wind gust: 76.0 km/h in 1977 |
| Lowest Wind Chill: -7.0°C in 1972 | Highest Humidex: 27°C in 1968 |
CURRENT HOT AND COLD SPOTS
| World (past 3 hours) | Canada | Quebec | |
| Hot Spot Temperature | 39°C at Itaituba,Brazil | 25.6°C at Etzikom (AB) | 6.9°C at L'Assomption |
| Cold Spot Temperature | -17.4°C at Thule A. B.,Greenland | -16.2°C at CFS Alert (NU) | -4.7°C at Tasiujaq Airport |
| Wind Gust | 133 km/h at Agana, Guam Intl Arpt, GU,United States | ||
| Wind Chill | -63.4 °C at UNKNOWN, | ||
| Heat Index | 47.2 °C at Choluteca,Honduras |
FORECAST FOR MONTREAL
| Provided by Montrealsky | ||||||
| Sun, 18 Oct
Mainly sunny Max: 14°C |
Mon, 19 Oct
Sunny Max: 18°C |
Tue, 20 Oct
Sunny Max: 15°C |
Wed, 21 Oct
Sunny Max: 14°C |
Thu, 22 Oct
Sunny Max: 14°C |
Fri, 23 Oct
Sunny Max: 10°C |
|
| Tonight
A few clouds Min: 1°C |
Night
Clear Min: 8°C |
Night
Clear Min: 6°C |
Night
Clear Min: 4°C |
Night
Clear Min: 5°C |
Night
Clear Min: 2°C |
|
24 HOUR FORECAST FOR MONTREAL24 Hour Forecast - Mont-Royal, QC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherunderground Weather Forecast from WeatherUnderground for Montreal/Pierre Elliott Trudeau.
Weather-Forecast from Weather-forecast for Montreal.
Visit MONTREAL WEST celinium.com
WEATHER CONDITONS local time 17:30 on 17 October 2026
| Sky Conditions | Temperature and Humidity | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Temperature | 6.7 °C |
Dew Point | -4.4 °C |
| Windchill | 4.8 °C | Humidity | 45% | |
| Humidex | 6.7 °C | Cloud base | 4547 ft | |
| Rainfall | ||||
| Rainfall Today | 0.0 mm | Rainfall Rate | 0.0 mm/hr | |
| Rainfall This Month | 73.0 mm | Rainfall This Year | 651.8 mm | |
| Rainfall Last Hour | 0.0 mm | Last rainfall | 2026-10-16 14:16 | |
| Wind | ||||
| Wind Speed (gust) | 20.9 km/h | Wind Speed (avg) | 9.7 km/h | |
| Wind Bearing | 260° W | Beaufort F2 | Light breeze | |
| Pressure | ||||
| Barometer | 1024.12 hPa | Rising slowly | 0.30 hPa/hr | |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum:::Contact: | ||||
Latitude N 45° 35' 13" Longitude W 73° 35' 18" Elevation 50 ft
| Dawn: | 06:44 | Sunrise: | 07:14 | Moonrise: | 14:17 | ![]() |
| Dusk: | 18:35 | Sunset: | 18:05 | Moonset: | 22:27 | |
| Daylight: | 11:51 | Day length: | 10:51 | Moon Phase: | Waxing Crescent |
Page updated 10/17/2026 5:30:01 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Montrealsky Webcam

NOAA Monthly Report
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: MONTREAL@ST.LEONARD City: MONTREAL State: QUEBEC- CANADA
Elevation: 50 ft Lat: N 45° 35' 13" Lon: W 073° 35' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 21.8 11:25 15.8 06:37 0.6 0.9 0.6 5.0 29.0 10:46 SW
2 16.6 18.7 00:00 12.8 23:10 1.8 0.0 7.8 2.4 16.1 00:41 W
3 11.9 16.8 17:13 5.7 07:14 6.4 0.0 0.0 1.4 19.3 13:26 W
4 12.6 19.3 15:49 5.1 07:08 5.8 0.1 0.4 5.0 35.4 17:44 SSE
5 11.8 14.7 00:00 7.2 23:59 6.5 0.0 3.6 10.3 46.7 13:56 W
6 9.1 14.2 15:25 5.2 06:18 9.2 0.0 0.0 9.9 37.0 02:52 W
7 11.9 16.9 17:07 7.0 01:57 6.4 0.0 5.2 3.8 33.8 09:14 SSE
8 13.6 17.2 15:51 11.1 09:29 4.7 0.0 8.2 6.3 46.7 08:48 WSW
9 10.7 14.3 15:37 7.3 23:58 7.6 0.0 0.0 6.9 37.0 15:57 WSW
10 8.9 14.6 15:47 3.4 05:54 9.4 0.0 0.0 1.5 16.1 13:47 WSW
11 12.4 18.9 14:55 6.1 06:10 5.9 0.0 0.0 2.2 19.3 13:34 SSE
12 13.1 16.6 13:19 7.2 22:45 5.2 0.0 2.4 6.9 32.2 23:34 W
13 6.3 7.6 15:02 4.8 10:17 12.0 0.0 28.0 6.8 32.2 09:37 NE
14 8.8 11.6 18:13 5.8 00:59 9.5 0.0 0.4 5.1 24.1 16:50 W
15 9.0 13.5 15:42 4.3 06:11 9.3 0.0 0.0 2.3 16.1 00:01 WSW
16 7.6 9.6 16:07 5.7 06:48 10.7 0.0 16.4 4.8 38.6 17:08 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
11.4 21.8 1 3.4 10 111.0 1.0 73.0 5.0 46.7 5 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.0 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 0.1 mm) 5 (>= 5.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
