MONTREAL/METEO/WEATHER
ALMANAC FOR TODAY OCT 21
| Average Min Temperature: 3.7°C | Average Max Temperature: 12.1°C | Greatest Rainfall: 67.1 mm in 1885 |
| Low Temp Record: -5.0°C in 1946 | Hi Temp Record: 23.4°C in 2007 | Greatest Snowfall: 18.0 cm in 1988Most Snow on the Ground: 0 cm in 1955 |
| Maximum low temp: 14.0°C in 1979 | Minimum high temp: 1.1°C in 1907 | Maximum wind gust: 65.0 km/h in 1993 |
| Lowest Wind Chill: -7.0°C in 1959 | Highest Humidex: 27°C in 1979 |
CURRENT HOT AND COLD SPOTS
| World (past 3 hours) | Canada | Quebec | |
| Hot Spot Temperature | 39°C at Teresina Aeroporto,Brazil | 24.4°C at Lethbridge Airport (AB) | 16.8°C at Temiskaming Dam |
| Cold Spot Temperature | -20.6°C at UNKNOWN, | -17.3°C at Alert (NU) | -2.2°C at Pingualuit (Parc national) |
| Wind Gust | 107 km/h at Issyk-Kul,Russia | ||
| Wind Chill | -59.5 °C at Amundsen-Scott Stn,Antarctica | ||
| Heat Index | 47.3 °C at Ascencion De Guarayos,Bolivia |
FORECAST FOR MONTREAL
| Provided by Montrealsky | ||||||
| Thu, 22 Oct
Mainly sunny Max: 15°C |
Fri, 23 Oct
Sunny Max: 11°C |
Sat, 24 Oct
Sunny Max: 14°C |
Sun, 25 Oct
Sunny Max: 16°C |
Mon, 26 Oct
A mix of sun and cloud Max: 13°C |
Tue, 27 Oct
Sunny Max: 6°C |
|
| Tonight
Clear Min: 3°C |
Night
Clear Min: 2°C |
Night
Clear Min: 3°C |
Night
Clear Min: 5°C |
Night
Clear Min: 7°C |
Night
Cloudy periods Min: -2°C |
|
24 HOUR FORECAST FOR MONTREAL24 Hour Forecast - Mont-Royal, QC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherunderground Weather Forecast from WeatherUnderground for Montreal/Pierre Elliott Trudeau.
Weather-Forecast from Weather-forecast for Montreal.
Visit MONTREAL WEST celinium.com
WEATHER CONDITONS local time 17:35 on 21 October 2026
| Sky Conditions | Temperature and Humidity | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Temperature | 13.4 °C |
Dew Point | 2.6 °C |
| Windchill | 13.4 °C | Humidity | 48% | |
| Humidex | 13.4 °C | Cloud base | 4417 ft | |
| Rainfall | ||||
| Rainfall Today | 0.0 mm | Rainfall Rate | 0.0 mm/hr | |
| Rainfall This Month | 73.0 mm | Rainfall This Year | 651.8 mm | |
| Rainfall Last Hour | 0.0 mm | Last rainfall | 2026-10-16 14:16 | |
| Wind | ||||
| Wind Speed (gust) | 4.8 km/h | Wind Speed (avg) | 1.6 km/h | |
| Wind Bearing | 130° SE | Beaufort F1 | Light air | |
| Pressure | ||||
| Barometer | 1022.35 hPa | Falling | -0.51 hPa/hr | |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum:::Contact: | ||||
Latitude N 45° 35' 13" Longitude W 73° 35' 18" Elevation 50 ft
| Dawn: | 06:49 | Sunrise: | 07:19 | Moonrise: | 16:00 | ![]() |
| Dusk: | 18:28 | Sunset: | 17:58 | Moonset: | 01:53 | |
| Daylight: | 11:39 | Day length: | 10:39 | Moon Phase: | Waxing Gibbous |
Page updated 10/21/2026 5:35:01 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Montrealsky Webcam

NOAA Monthly Report
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: MONTREAL@ST.LEONARD City: MONTREAL State: QUEBEC- CANADA
Elevation: 50 ft Lat: N 45° 35' 13" Lon: W 073° 35' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 21.8 11:25 15.8 06:37 0.6 0.9 0.6 5.0 29.0 10:46 SW
2 16.6 18.7 00:00 12.8 23:10 1.8 0.0 7.8 2.4 16.1 00:41 W
3 11.9 16.8 17:13 5.7 07:14 6.4 0.0 0.0 1.4 19.3 13:26 W
4 12.6 19.3 15:49 5.1 07:08 5.8 0.1 0.4 5.0 35.4 17:44 SSE
5 11.8 14.7 00:00 7.2 23:59 6.5 0.0 3.6 10.3 46.7 13:56 W
6 9.1 14.2 15:25 5.2 06:18 9.2 0.0 0.0 9.9 37.0 02:52 W
7 11.9 16.9 17:07 7.0 01:57 6.4 0.0 5.2 3.8 33.8 09:14 SSE
8 13.6 17.2 15:51 11.1 09:29 4.7 0.0 8.2 6.3 46.7 08:48 WSW
9 10.7 14.3 15:37 7.3 23:58 7.6 0.0 0.0 6.9 37.0 15:57 WSW
10 8.9 14.6 15:47 3.4 05:54 9.4 0.0 0.0 1.5 16.1 13:47 WSW
11 12.4 18.9 14:55 6.1 06:10 5.9 0.0 0.0 2.2 19.3 13:34 SSE
12 13.1 16.6 13:19 7.2 22:45 5.2 0.0 2.4 6.9 32.2 23:34 W
13 6.3 7.6 15:02 4.8 10:17 12.0 0.0 28.0 6.8 32.2 09:37 NE
14 8.8 11.6 18:13 5.8 00:59 9.5 0.0 0.4 5.1 24.1 16:50 W
15 9.0 13.5 15:42 4.3 06:11 9.3 0.0 0.0 2.3 16.1 00:01 WSW
16 7.6 9.6 16:07 5.7 06:48 10.7 0.0 16.4 4.8 38.6 17:08 WNW
17 4.7 7.3 15:37 2.3 07:27 13.6 0.0 0.0 6.5 32.2 10:15 W
18 9.0 15.9 16:12 3.0 02:48 9.2 0.0 0.0 5.0 29.0 10:13 SW
19 13.8 19.4 16:27 9.8 04:12 4.6 0.1 0.0 5.3 33.8 12:39 WSW
20 11.1 16.6 16:07 5.8 07:16 7.2 0.0 0.0 1.9 20.9 11:16 N
----------------------------------------------------------------------------------
11.1 21.8 1 2.3 17 145.6 1.1 73.0 5.0 46.7 5 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.0 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 0.1 mm) 5 (>= 5.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
