MONTREAL/METEO/WEATHER
ALMANAC FOR TODAY OCT 13
| Average Min Temperature: 5.3°C | Average Max Temperature: 14.3°C | Greatest Rainfall: 38.1 mm in 1916 |
| Low Temp Record: -3.3°C in 1974 | Hi Temp Record: 25.5°C in 1995 | Greatest Snowfall: 0.0 cm in 1871Most Snow on the Ground: 0 cm in 1955 |
| Maximum low temp: 15.6°C in 1930 | Minimum high temp: 5.0°C in 1874 | Maximum wind gust: 74.0 km/h in 1979 |
| Lowest Wind Chill: -6.0°C in 1993 | Highest Humidex: 33°C in 1983 |
CURRENT HOT AND COLD SPOTS
| World (past 3 hours) | Canada | Quebec | |
| Hot Spot Temperature | 39°C at Teresina Aeroporto,Brazil | 28.1°C at Windsor Airport (ON) | 10.1°C at Granby |
| Cold Spot Temperature | -30°C at McMurdo Station,Antarctica | -25.9°C at Eureka Airport (NU) | -1.9°C at Charlevoix |
| Wind Gust | 146 km/h at Hammerfest,Norway | ||
| Wind Chill | -37.7 °C at Williams Field,Antarctica | ||
| Heat Index | 67.2 °C at Tanana, Calhoun Memorial Airport, AK,United States |
FORECAST FOR MONTREAL
| Provided by Montrealsky | ||||||
| Tonight
Rain at times heavy or drizzle Min: 8°C |
Night
Partly cloudy Min: 6°C |
Night
Cloudy Min: 6°C |
Night
Showers Min: 0°C |
Night
Clear Min: 0°C |
Night
Clear Min: 6°C |
|
| Wed, 14 Oct
Periods of drizzle Max: 14°C |
Thu, 15 Oct
Sunny Max: 12°C |
Fri, 16 Oct
Rain Max: 9°C |
Sat, 17 Oct
Sunny Max: 5°C |
Sun, 18 Oct
Sunny Max: 11°C |
Mon, 19 Oct
A mix of sun and cloud Max: 15°C |
|
24 HOUR FORECAST FOR MONTREAL24 Hour Forecast - Mont-Royal, QC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weatherunderground Weather Forecast from WeatherUnderground for Montreal/Pierre Elliott Trudeau.
Weather-Forecast from Weather-forecast for Montreal.
Visit MONTREAL WEST celinium.com
WEATHER CONDITONS local time 18:45 on 13 October 2026
| Sky Conditions | Temperature and Humidity | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Temperature | 6.9 °C |
Dew Point | 4.2 °C |
| Windchill | 6.3 °C | Humidity | 83% | |
| Humidex | 6.9 °C | Cloud base | 1100 ft | |
| Rainfall | ||||
| Rainfall Today | 24.2 mm | Rainfall Rate | 2.0 mm/hr | |
| Rainfall This Month | 52.4 mm | Rainfall This Year | 631.2 mm | |
| Rainfall Last Hour | 3.8 mm | Last rainfall | 2026-10-13 18:42 | |
| Wind | ||||
| Wind Speed (gust) | 12.9 km/h | Wind Speed (avg) | 4.8 km/h | |
| Wind Bearing | 8° N | Beaufort F1 | Light air | |
| Pressure | ||||
| Barometer | 1007.66 hPa | Steady | 0.00 hPa/hr | |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum:::Contact: | ||||
Latitude N 45° 35' 13" Longitude W 73° 35' 18" Elevation 50 ft
| Dawn: | 06:38 | Sunrise: | 07:08 | Moonrise: | 10:35 | ![]() |
| Dusk: | 18:42 | Sunset: | 18:12 | Moonset: | 19:07 | |
| Daylight: | 12:04 | Day length: | 11:04 | Moon Phase: | Waxing Crescent |
Page updated 10/13/2026 6:45:01 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Montrealsky Webcam

NOAA Monthly Report
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: MONTREAL@ST.LEONARD City: MONTREAL State: QUEBEC- CANADA
Elevation: 50 ft Lat: N 45° 35' 13" Lon: W 073° 35' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 21.8 11:25 15.8 06:37 0.6 0.9 0.6 5.0 29.0 10:46 SW
2 16.6 18.7 00:00 12.8 23:10 1.8 0.0 7.8 2.4 16.1 00:41 W
3 11.9 16.8 17:13 5.7 07:14 6.4 0.0 0.0 1.4 19.3 13:26 W
4 12.6 19.3 15:49 5.1 07:08 5.8 0.1 0.4 5.0 35.4 17:44 SSE
5 11.8 14.7 00:00 7.2 23:59 6.5 0.0 3.6 10.3 46.7 13:56 W
6 9.1 14.2 15:25 5.2 06:18 9.2 0.0 0.0 9.9 37.0 02:52 W
7 11.9 16.9 17:07 7.0 01:57 6.4 0.0 5.2 3.8 33.8 09:14 SSE
8 13.6 17.2 15:51 11.1 09:29 4.7 0.0 8.2 6.3 46.7 08:48 WSW
9 10.7 14.3 15:37 7.3 23:58 7.6 0.0 0.0 6.9 37.0 15:57 WSW
10 8.9 14.6 15:47 3.4 05:54 9.4 0.0 0.0 1.5 16.1 13:47 WSW
11 12.4 18.9 14:55 6.1 06:10 5.9 0.0 0.0 2.2 19.3 13:34 SSE
12 13.1 16.6 13:19 7.2 22:45 5.2 0.0 2.4 6.9 32.2 23:34 W
----------------------------------------------------------------------------------
12.6 21.8 1 3.4 10 69.5 1.0 28.2 5.1 46.7 5 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.2 on day 8
Days of Rain: 7 (>= 0.1 mm) 3 (>= 5.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
